Jumat, 18 Desember 2009

Besi beton polos dan ulir

8mm x 12 m = 4,74 kg

10mm x 12m = 7,4 kg

12mm x 12m = 10,66 kg

16mm x 12m = 18,96 kg

19mm x12m = 26,76 kg

22mm x 12m = 35,76 kg

25mm x 12m = 46,2 kg

29mm x 12m = 62,28 kg

32mm x 12m = 75,72 kg

besi beton ulir

8mm x 12m = 4,74 kg

10mm x 12m = 7,4 kg

13mm x 12m = 12,48 kg

16mm x 12m = 18,96 kg

19mm x12m = 26,76 kg

22mm x 12m = 35,76 kg

25mm x 12m = 46,2 kg

29mm x 12m = 62,28 kg

32mm x 12m = 75,72 kg

dipersembahkan oleh :http://sisi-rocmah.tokobagus.com
021 95253760 (Rahma) Jl. Raya Tegal Rotan No. 68 Bintaro ( Depan pintu Tol Pondok Aren Barat )
21.20   Posted by toko besi saudara kita in , , , , , , with No comments

0 komentar:

Posting Komentar

GUDANG PLAT

Bookmark Us

Delicious Digg Facebook Favorites More Stumbleupon Twitter

Search